Les meilleurs scores à l'entraînement cérébral.  © Les Tests SEVIV

Nos jeux quotidiens cérébraux, récapitulatif des meilleurs résultats aux tests de logique et entraînement cérébral.
Les 32 meilleurs scores à l'entraînement cérébral.

Date Prenom Ville Note
30 12, 23:23 MARLENE LIEUSAINT 10
30 12, 20:44 VERO LYON 20
30 12, 13:00 MARLENE LIEUSAINT 10
28 11, 13:07 CHRISTINE LASNE 10
27 11, 21:24 JULIA MONNAIE 15
26 10, 23:43 Anne-Laure TOULOUSE 10
24 08, 10:48 PM LILLE 10
24 07, 05:27 MACRU TOUL 20
22 10, 19:00 MARTINE CHAMBERY 15
22 08, 22:36 BRICE BELLEVUE 10
22 07, 21:14 ODIN bordeaux 10
20 10, 22:49 KROL SCHOELCHER 10
20 08, 08:17 TAMARA PARIS 10
17 07, 15:14 MACRU TOUL 20
15 11, 12:32 Cosette JUILLAN 10
13 09, 22:37 TIM FRIBOURG 15
12 12, 20:41 SAMUEL TAHITI 15
12 11, 15:52 L L 10
12 11, 07:05 ISABELLE LA CÔTE SAINT A 10
11 08, 08:20 HAKIM ALGERIE 15
10 10, 21:15 JEANNE 29200 15
10 10, 14:44 ERRAZZER GE 20
10 07, 19:36 SYLVIE MONTREAL 10
07 08, 23:57 NICOLAS AVIGNON 10
06 11, 12:46 CLAUDE ARRAS EN LAVEDA 10
06 11, 10:50 JEAN PARIS 20
06 11, 09:02 MICHOU TRINITE 10
04 12, 22:43 DIDIER LILLE 15
02 11, 17:52 MICHELE LONGUEUIL 10
01 11, 22:51 NANI TLEMCEN 10
01 09, 21:18 DAV PAU 15
01 09, 11:24 DELPHINE MARCHE 15

entraînement cérébral

Copyright ©  QiTests.com  Tous droits réservés.


Accueil | Mémoire | Tests QI | Conditions | Liens | Courrier